TYP 1 95A - Elektrokorund zwykły
TYP 1 95A - Elektrokorund zwykły
Do precyzyjnego szlifowania materiałów stalowych, staliwnych; w operacjach: szlifowania płaszczyzn wałków w kłach i bezkłowo i bezkłowa, szlifowanie otworów i prace warsztatowe
TYP 1 95A - Elektrokorund zwykły
Do precyzyjnego szlifowania materiałów stalowych, staliwnych; w operacjach: szlifowania płaszczyzn wałków w kłach i bezkłowo i bezkłowa, szlifowanie otworów i prace warsztatowe
TYP 1 95A - Elektrokorund zwykły
Do precyzyjnego szlifowania materiałów stalowych, staliwnych; w operacjach: szlifowania płaszczyzn wałków w kłach i bezkłowo i bezkłowa, szlifowanie otworów i prace warsztatowe
Kod producenta | Wymiary (mm) | Charakterystyka | Prędkość (m/s) | Ilość sztuk w kartonie |
510150 | 100 × 20 × 20 | 95A60K5VTE10 | 35 | 20 |
519452 | 100 × 20 × 20 | 95A80M6VTE10 | 35 | 20 |
510305 | 125 × 13 × 20 | 95A60K5VTE10 | 35 | 20 |
510334 | 125 × 16 × 12,7 | 95A60K5VTE10 | 35 | 20 |
510357 | 125 × 16 × 20 | 95A60K5VTE10 | 35 | 20 |
510400 | 125 × 20 × 20 | 95A60K5VTE10 | 35 | 20 |
510710 | 150 × 16 × 12,7 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
510728 | 150 x 16 x 20 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
512737 | 150 x 20 x 12,7 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
510783 | 150 x 20 x 20 | 95A46N5VTE10 | 35 | 5 |
510786 | 150 x 20 x 20 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
510789 | 150 x 20 x 20 | 95A80K6VTE10 | 35 | 5 |
514022 | 150 x 20 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
511207 | 200 x 20 x 20 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
511234 | 200 x 20 x 32 | 95A36P5VTE10 | 35 | 5 |
511235 | 200 x 20 x 32 | 95A46K5VTE10 | 35 | 5 |
511238 | 200 x 20 x 32 | 95A46N5VTE10 | 35 | 5 |
511243 | 200 x 20 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
511251 | 200 x 20 x 32 | 95A80K6VTE10 | 35 | 5 |
511407 | 200 x 25 x 32 | 95A36P5VTE10 | 35 | 5 |
511410 | 200 x 25 x 32 | 95A46K5VTE10 | 35 | 5 |
511415 | 200 x 25 x 32 | 95A46N5VTE10 | 35 | 5 |
511420 | 200 x 25 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
511428 | 200 x 25 x 32 | 95A80K6VTE10 | 35 | 5 |
511555 | 200 x 32 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
511766 | 250 x 20 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
511825 | 250 x 25 x 32 | 95A36P5VTE10 | 35 | 5 |
511827 | 250 x 25 x 32 | 95A46K5VTE10 | 35 | 5 |
511828 | 250 x 25 x 32 | 95A46M5VTE10 | 35 | 5 |
511833 | 250 x 25 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 5 |
511840 | 250 x 25 x 32 | 95A80K6VTE10 | 35 | 5 |
511976 | 250 x 32 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
512065 | 250 x 40 x 51 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
610104 | 300 x 32 x 32 | 95A36P5VTE10 | 35 | 3 |
610106 | 300 x 32 x 32 | 95A46K5VTE10 | 35 | 3 |
610112 | 300 x 32 x 32 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
610117 | 300 x 32 x 32 | 95A80K6VTE10 | 35 | 3 |
610230 | 300 x 40 x 51 | 95A36P5VTE10 | 35 | 3 |
610242 | 300 x 40 x 51 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
610312 | 300 x 40 x 127 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
610505 | 350 x 40 x 51 | 95A36P5VTE10 | 35 | 3 |
610511 | 350 x 40 x 51 | 95A46K5VTE10 | 35 | 3 |
610520 | 350 x 40 x 51 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
610587 | 350 x 40 x 127 | 95A36P5VTE10 | 35 | 3 |
610590 | 350 x 40 x 127 | 95A46K5VTE10 | 35 | 3 |
610600 | 350 x 40 x 127 | 95A60K5VTE10 | 35 | 3 |
610726 | 350 x 50 x 127 | 95A60K5VTE10 | 35 | 2 |
350 x 63 x 127 | 95A60K5VTE10 | 35 | 2 |
tel: (61) 44 25 449
kom: 502 282 561